№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | |
2 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | |
3 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
6 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
6 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 52.05.04 | Литературное творчество | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
10 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
11 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
11 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
12 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО