№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 53.02.04 | Вокальное искусство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 53.02.04 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 | |
4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
7 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
9 | 52.05.04 | Литературное творчество | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
10 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
10 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
11 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО